Prix des fourgons aménagés neufs MegaMobil – Tarif public TTC
Le constructeur MegaMobil se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Couchage | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|
Lounge 540 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit de pavillon | 77804 |
Classic 600 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 72973 |
Classic 600 Hubbett/Open | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit de pavillon | 78654 |
Classic 600 Lounge | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | NC | NC |
Classic 600 Twin | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits jumeaux | 77026 |
Sport 640 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit longitudinal | 74941 |
Sport 640 Hubbett | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 76569 |
Revolution 640 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 78537 |
Lounge 640 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 79905 |
Lounge 600 S | MAN TGE** | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit de pavillon | 86555 |
Classic 600 S Hubbett | MAN TGE** | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit de pavillon | 86555 |
Classic 600 S Twin | MAN TGE** | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits jumeaux | NC |
Re-Aktiv 680 S | MAN TGE** | 2,2 l 140 ch | 6,83 | Lit de pavillon | 85990 |
Lounge 680 S | MAN TGE** | 2,2 l 140 ch | 6,83 | Lit de pavillon | 91412 |
Re-Aktiv 700 Max | Mercedes Sprinter | 2,0 l 190 ch BVA | 6,83 | Lit de pavillon | 118562 |
Classic 600 Max Hubbett | Mercedes Sprinter | 2,0 l 190 ch BVA | 5,93 | Lit de pavillon | 119729 |
**également disponible sur VW Crafter, motorisation supérieure et boîte automatique en option